Tendencias el 10/12/2020 a las 13:06
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 14.1 | 0.0 | 0.0 | SSO | 60 | 1004.3 | 0.4 |
Hace 5 minutos | 13.9 | 1.9 | 0.0 | SSE | 60 | 1004.4 | 0.4 |
Hace 10 minutos | 13.8 | 0.0 | 0.0 | SE | 61 | 1004.6 | 0.4 |
Hace 15 minutos | 13.6 | 0.0 | 0.0 | SSO | 61 | 1004.8 | 0.4 |
Hace 20 minutos | 13.7 | 0.0 | 1.9 | S | 60 | 1004.7 | 0.4 |
Hace 30 minutos | 13.6 | 3.7 | 5.6 | SE | 61 | 1004.7 | 0.4 |
Hace 45 minutos | 13.5 | 1.9 | 3.7 | SSO | 61 | 1005.0 | 0.4 |
Hace 60 minutos | 13.4 | 3.7 | 11.1 | SSE | 62 | 1004.6 | 0.4 |
Hace 75 minutos | 13.1 | 0.0 | 0.0 | ESE | 64 | 1004.9 | 0.4 |
Hace 90 minutos | 12.4 | 0.0 | 0.0 | ENE | 66 | 1005.1 | 0.4 |
Hace 105 minutos | 11.9 | 9.3 | 13.0 | ESE | 67 | 1005.4 | 0.4 |
Hace 120 minutos | 11.6 | 3.7 | 9.3 | ESE | 68 | 1005.6 | 0.4 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.4 mm (0.0 mm last hour) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 10/12/2020 06:18 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm over last 7 days. |
Mes | 0.4 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 579.4 mm ( 67 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 14.1 °C a las 13:05 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 13.5 °C a las 14:44 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 14.2 °C el 02/12/2020 | día más cálido | 12.0 °C el 02/12/2020 |
Año | 46.2 °C el 25/10/2020 | noche más cálida | 12.8 °C el 01/12/2020 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 7.8 °C a las 02:22 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 6.4 °C a las 08:04 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 4.6 °C el 05/12/2020 | Día más frío | 8.4 °C el 05/12/2020 |
Año | 4.4 °C el 12/01/2020 | Noche más fría | 8.0 °C el 05/12/2020 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1004.3 hPa a las 13:03 | Hoy | 5.4 °C a las 01:23 |
Ayer | 1006.8 hPa a las 01:01 | Ayer | 1.6 °C a las 08:25 |
Mes | 991.4 hPa el 04/12/2020 | Mes | 0.0 °C el 05/12/2020 |
Año | 988.8 hPa el 02/10/2020 | Año | 0.0 °C el 05/12/2020 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 0.0 km/h SE | |
Racha | 0.0 km/h SE | |
Racha/hr | 16.1 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 29.6 km/h ESE a las 04:48 | |
Ayer | 50.0 km/h a las 02:01 | |
Mes | 90.1 km/h el 03/12/2020 | |
Año | 90.1 km/h el 03/12/2020 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 13.9 km/h SE a las 01:25 | |
Ayer | 27.8 km/h a las 02:21 | |
Mes | 31.8 km/h el 09/12/2020 | |
Año | 79.6 km/h el 09/01/2020 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 66.35 km | |
Mes | 1701.04 km | |
Año | 53110.69 km |