Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Noviembre 2020
1 Noviembre Medias y Extremos |
Temperatura media | 17.8°C |
Humedad media | 80% |
Rocío medio | 14.3°C |
Presión media | 1023.0 hPa |
Velocidad media | 4.5 km/h |
Racha media | 7.2 km/h |
Dirección media | 76° (ENE) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 421.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
Temperatura máxima | 21.9°C el 01 a las 15:37 |
Temperatura mínima | 13.9°C el 01 a las 07:25 |
Humedad máxima | 92% el 01 a las 02:16 |
Humedad mínima | 62% el 01 a las 10:59 |
Presión máxima | 1024.4 hPa el 01 a las 00:11 |
Presión mínima | 1021.9 hPa el 01 a las 17:15 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 01 a las 13:20 |
Racha máxima | 20.4 km/h del 357°(N) el 01 a las 13:20 |
Heat index máximo | 24.3°C el 01 a las 10:59 |
24 Hour Graph of this day is not available (20201101.gif)
2 Noviembre Medias y Extremos |
Temperatura media | 18.4°C |
Humedad media | 79% |
Rocío medio | 14.7°C |
Presión media | 1022.0 hPa |
Velocidad media | 4.2 km/h |
Racha media | 7.2 km/h |
Dirección media | 67° (ENE) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 421.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 22.6°C el 02 a las 13:24 |
Temperatura mínima | 15.3°C el 02 a las 07:33 |
Humedad máxima | 88% el 02 a las 00:16 |
Humedad mínima | 66% el 02 a las 13:26 |
Presión máxima | 1023.8 hPa el 02 a las 23:29 |
Presión mínima | 1020.7 hPa el 02 a las 15:07 |
Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 02 a las 15:08 |
Racha máxima | 27.8 km/h del 112°(ESE) el 02 a las 05:54 |
Heat index máximo | 24.2°C el 02 a las 13:24 |
24 Hour Graph of this day is not available (20201102.gif)
3 Noviembre Medias y Extremos |
Temperatura media | 17.8°C |
Humedad media | 85% |
Rocío medio | 15.3°C |
Presión media | 1024.8 hPa |
Velocidad media | 4.0 km/h |
Racha media | 6.3 km/h |
Dirección media | 248° (OSO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 421.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 18.9°C el 03 a las 00:47 |
Temperatura mínima | 15.9°C el 03 a las 23:59 |
Humedad máxima | 90% el 03 a las 08:25 |
Humedad mínima | 79% el 03 a las 15:53 |
Presión máxima | 1025.9 hPa el 03 a las 11:37 |
Presión mínima | 1023.7 hPa el 03 a las 04:28 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 03 a las 15:12 |
Racha máxima | 22.2 km/h del 209°(SSO) el 03 a las 01:05 |
Heat index máximo | 18.9°C el 03 a las 00:47 |
24 Hour Graph of this day is not available (20201103.gif)
4 Noviembre Medias y Extremos |
Temperatura media | 14.6°C |
Humedad media | 83% |
Rocío medio | 11.6°C |
Presión media | 1023.7 hPa |
Velocidad media | 3.8 km/h |
Racha media | 6.8 km/h |
Dirección media | 143° (SE) |
Precipitación mensual | 5.8 mm |
Precipitación anual | 427.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 04 a las 07:01 |
Temperatura máxima | 16.5°C el 04 a las 16:04 |
Temperatura mínima | 13.2°C el 04 a las 23:57 |
Humedad máxima | 92% el 04 a las 08:24 |
Humedad mínima | 59% el 04 a las 21:54 |
Presión máxima | 1026.2 hPa el 04 a las 23:51 |
Presión mínima | 1022.2 hPa el 04 a las 14:53 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 04 a las 04:19 |
Racha máxima | 22.2 km/h del 121°(ESE) el 04 a las 02:03 |
Heat index máximo | 16.5°C el 04 a las 16:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20201104.gif)
5 Noviembre Medias y Extremos |
Temperatura media | 16.8°C |
Humedad media | 71% |
Rocío medio | 11.5°C |
Presión media | 1026.6 hPa |
Velocidad media | 9.1 km/h |
Racha media | 14.7 km/h |
Dirección media | 242° (OSO) |
Precipitación mensual | 5.8 mm |
Precipitación anual | 427.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 05 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 18.8°C el 05 a las 15:14 |
Temperatura mínima | 12.4°C el 05 a las 03:31 |
Humedad máxima | 81% el 05 a las 23:59 |
Humedad mínima | 56% el 05 a las 02:04 |
Presión máxima | 1028.0 hPa el 05 a las 10:48 |
Presión mínima | 1025.6 hPa el 05 a las 02:13 |
Velocidad media máxima | 27.8 km/h el 05 a las 11:22 |
Racha máxima | 37.0 km/h del 342°(NNO) el 05 a las 10:54 |
Heat index máximo | 18.8°C el 05 a las 15:14 |
24 Hour Graph of this day is not available (20201105.gif)
6 Noviembre Medias y Extremos |
Temperatura media | 18.6°C |
Humedad media | 83% |
Rocío medio | 15.6°C |
Presión media | 1025.5 hPa |
Velocidad media | 13.8 km/h |
Racha media | 21.3 km/h |
Dirección media | 245° (OSO) |
Precipitación mensual | 6.6 mm |
Precipitación anual | 428.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 06 a las 03:22 |
Temperatura máxima | 19.3°C el 06 a las 15:11 |
Temperatura mínima | 17.1°C el 06 a las 03:56 |
Humedad máxima | 87% el 06 a las 22:58 |
Humedad mínima | 80% el 06 a las 14:15 |
Presión máxima | 1027.1 hPa el 06 a las 09:54 |
Presión mínima | 1023.6 hPa el 06 a las 23:59 |
Velocidad media máxima | 24.1 km/h el 06 a las 20:46 |
Racha máxima | 37.0 km/h del 255°(OSO) el 06 a las 23:37 |
Heat index máximo | 19.3°C el 06 a las 15:11 |
24 Hour Graph of this day is not available (20201106.gif)
Medias y Extremos para el mes de Noviembre 2020 hasta el día 6 |
Temperatura media | 17.3°C; diff del climate av: +3.1°C |
Humedad media | 80% |
Rocío medio | 13.8°C |
Presión media | 1024.4 hPa |
Velocidad media | 6.6 km/h |
Racha media | 10.6 km/h |
Dirección media | 232° (SO) |
Precipitación mensual | 6.6 mm |
Precipitación anual | 553.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 04 a las 07:01 |
Temperatura máxima | 22.6°C el 02 a las 13:24 |
Temperatura mínima | 12.4°C el 05 a las 03:31 |
Humedad máxima | 92% el 04 a las 08:24 |
Humedad mínima | 56% el 05 a las 02:04 |
Presión máxima | 1028.0 hPa el 05 a las 10:48 |
Presión mínima | 1020.7 hPa el 02 a las 15:07 |
Velocidad media máxima | 27.8 kmh del 226°(SO) el 05 a las 11:22 |
Racha máxima | 37.0 km/h del 248°(OSO) el 06 a las 23:37 |
Heat index máximo | 24.3°C el 01 a las 10:59 |
Avg daily max temp | 19.7°C |
Avg daily min temp | 14.6°C |
Growing degrees days :43.0 | GDD |
Corn growing degrees days | :106.1 GDD |
Totales de lluvia diarios |
05.8 mm el 4 |
00.8 mm el 6 |